|
Vous trouverez toutes nos références en cours dans la liste ci-dessous.
Nos références
| 2250LV | Corrèze | MAISON en pierre entre OBJAT et VIGEOIS |
| 2249LB | Jura | APPARTEMENT F3 en duplex à MOREZ |
| 2248CD | Saône et Loire | FERME BRESSANE |
| 2247EB | Saône et Loire | T5 à cCHALON SUR SAONE quartier BOUCICAUT |
| 2243CD | Saône et Loire | MAGNIFIQUE MAISON de 1993 secteur de LOUHANS |
| 2242SM | Corrèze | MAISON récente à 10mn de BRIVE ouest |
| 2241EB | | T4 à CHALON SUR SAONE secteur St Jean des Vignes |
| 2240LV | Lot | BAR TABAC PRESSE sectzeur nord du Lot à 20mn de Brive |
| 2239LV | Lot | MAISON NEUVE secteur CRESSENSAC à 15mn de BRIVE |
| 2238CD | Saône et Loire | BELLE PROPRIÉTÉ ur 6 HECTARES entre LOUHANS et CHALON SUR SAONE |
| 2237DB | Saône et Loire | APPARTEMENT 6 pièces, centre ville de CHALON |
| 2236FT | Corrèze | BEL ensemble IMMOBILIER entre EGLETONS et TREIGNAC |
| 2235JLL | Corrèze | MAISON à 15mn de BRIVE |
| 2234CD | Jura | MAISON sur sous-sol en parfait état secteur COUSANCE |
| 2233CD | Saône et Loire | MAISON parfait état secteur LOUHANS |
| 2232LV | Dordogne | MAISON sur sous-sol à 20mn de BRIVE |
| 2231LV | Dordogne | JOLIE MAISON en DORDOGNE limite CORREZE |
| 2230CD | Saône et Loire | FERME à COLOMBAGES 10mn de LOUHANS |
| 2229LV | Corrèze | MAISON de caractère au sud de BRIVE |
| 2229JLLbis | Corrèze | MAISON en pierre sur 1 HA secteur ORGNAC |
| 2228LV | Dordogne | MAISON de plain-pied sur plateau à 5mn de BRIVE |
| 2227LV | Dordogne | MAGNIFIQUE DEMEURE de caractère limite CORREZE/DORDOGNE |
| 2226LV | | MAISON sur sous-sol à 2 pas des commerces |
| 2225CD | Saône et Loire | MAISON ancienne secteur LOUHANS |
| 2223EB | Saône et Loire | APPARTEMENT T3 à CHALON SUR SAONE |
| 2222DB | Saône et Loire | MAISON , quartier calme de CHALON SUR SAONE |
| 2221CD | Jura | ANCIENNE FERME à PLUS de 300 m des voisins secteur COUSANCE |
| 2220JLL | Corrèze | MAISON en pierre sur 2 HECTARES secteur ST MEXANT |
| 2219JLL | Corrèze | MAISON avec sa grange secteur ST MEXANT |
| 2218CD | Saône et Loire | FERME bressane secteur LOUHANS |
| 2217JLL | Corrèze | MAISON à rénover secteur SEILHAC |
| 2216SM | Corrèze | MAISON en pierre limite Haute Vienne et 5mn A 20 |
| 2215JLL | Corrèze | MAISON proche commerces et écoles |
| 2214JLL | Corrèze | MAISON rénovée à 5mn de SEILHAC |
| 2213EB | Saône et Loire | JOLI T3 Quartier Boucicaut à CHALON SUR SAONE |
| 2212JLL | Corrèze | MAISON de plain-pied à15mn de BRIVE |
| 2211FT | Corrèze | JOLIE MAISON proche toutes commodités secteur EGLETONS |
| 2210CD | Saône et Loire | MAISON d'habitation secteur LOUHANS |
| 2209JLL | Corrèze | TERRAIN avec CU secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 2208JLL | Corrèze | TERRAIN avec CU secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 2207DB | Saône et Loire | BEL APPARTEMENT CENTRE VILLE de CHALON SUR SAONE |
| 2206EB | Saône et Loire | MAISON à 10mn de CHALON SUR SAONE |
| 2205JLL | Corrèze | MAISON sur 1HA à 5mn de TULLE |
| 2204JLL | Corrèze | MAISON de caractère secteur UZERCHE |
| 2203JLL | Corrèze | TERRAIN avec CU secteur ST MEXANT |
| 2202FM | Saône et Loire | ANCIENNE FERME rénovée proche CUISERY |
| 2201JLL | Corrèze | MAISON en pierres secteur SEILHAC |
| 2200LV | Dordogne | MAISON TRADITIONNELLE à 5mn du centre |
| 2197LV | Corrèze | CHARMANTE MAISON plein centre de ville historique |
| 2195EB | Saône et Loire | T4 centre ville de CHALON SUR SAONE |
| 2194JLL | Corrèze | TERRAIN avec CU secteur SEILHAC |
| 2193LV | Dordogne | MAISON rénovée à 5mn de TERRASSON |
| 2192FM | Saône et Loire | ANCIENNE FERME éloignée des voisins proche LOUHANS |
| 2191LV | Corrèze | MAISON de plain-pied à5mn du centre de BRIVE |
| 2190CD | Jura | MAISON habitable de suite à 5mn de BEAUFORT |
| 2189CD | Saône et Loire | MAISON ET sa ferme bressane sur 14000m2 à 5km de LOUHANS |
| 2188EB | Saône et Loire | JOLIE MAISON T5 à 5mn de CHALON SUR SAONE |
| 2187CD | Jura | MAISON entre BEAUFORT et CUISEAUX |
| 2186JLL | Corrèze | MAISON de CARACTERE secteur de TULLE |
| 2185EB | Saône et Loire | MAISON de 220m2 à quelques minutes de CHALON |
| 2184EB | Saône et Loire | BELLE MAISON à 5mn de CHALON SUR SAONE |
| 2183JLL | Corrèze | MAISON de village secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 2182JLL | Corrèze | MAISON de village à rénover secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 2180EB | Saône et Loire | APPARTEMENT DUPLEX à CHALON SUR SAONE |
| 2179JLL | Lot | MAISON de caractère secteur BRETENOUX |
| 2178FM | Saône et Loire | MAISON entièrement rénovée à 10 mn de TOURNUS et 5mn de CUISERY |
| 2177CD | Saône et Loire | FERME BRESSANE à rafraichir secteur LOUHANS |
| 2176JLL | Corrèze | MAISON de VILLAGE secteur de SEILHAC |
| 2175LB | Jura | Vaste F2 proche du centre de MOREZ |
| 2174LB | Jura | Lot de 2 appartements à MOREZ |
| 2173EB | Saône et Loire | T3 proche sécurité sociale à CHALON SUR SAONE |
| 2172FM | Saône et Loire | FERME BRESSANE rénovée entre LOUHANS et CHALON |
| 2171FT | Corrèze | MAISON de plain-pied secteur USSEL |
| 2170EB | Saône et Loire | A quelques minutes du centre Ville de CHALON SUR SAONE |
| 2169EB | Saône et Loire | T4 secteur St Jean des vignes à CHALON SUR SAONE |
| 2168EB | Saône et Loire | T4 proche de la gare à CHALON SUR SAONE |
| 2167EB | Saône et Loire | T4 à CHALON SUR SAONE |
| 2166JLL | Corrèze | MAISON de village, récente, secteur EGLETONS |
| 2165LV | Corrèze | Beau TERRAIN à 15mn de BRIVE |
| 2164LV | Corrèze | BEAU terrain à 15mn de BRIVE |
| 2163EB | Saône et Loire | T4 au nord de CHALON SUR SAONE |
| 2162EB | Saône et Loire | T3 proche centre ville de CHALON SUR SAONE |
| 2161CD | Jura | MAISON en pierres secteur BEAUFORT |
| 2160CD | Jura | MAISON de village, secteur BEAUFORT |
| 2159DB | Saône et Loire | T5 secteur St Jean des Vignes à CHALON SUR SAONE |
| 2158CD | Jura | MAISON rénovée secteur BEAUFORT |
| 2156CD | Saône et Loire | MAISON ANCIENNE à 20mn de ST GERMAIN DU BOIS |
| 2155SM | Corrèze | MAISON de bourg secteur POMPADOUR |
| 2151JLL | Corrèze | MAISON DE VILLAGE secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 2150EB | Saône et Loire | T5 au centre ville de CHALON |
| 2149CD | Saône et Loire | FERME A COLOMBAGES secteur MERVANS |
| 2148EB | Saône et Loire | BELLE MAISON au sud de CHALON |
| 2147JLL | Corrèze | MAISON de VILLAGE rénovée secteur SEILHAC |
| 2146LV | Dordogne | BEAU TERRAIN entre BRIVE et TERRASSON |
| 2145JLL | Corrèze | TERRAIN PLAT avec CU entre TULLE et BRIVE |
| 2144JLL | Corrèze | TERRAIN PLAT entre tulle et BRIVE |
| 2142FT | Corrèze | MAISON des années 1970 à 10mn de TREIGNAC |
| 2141FT | Corrèze | MAISON de 1985 proche NEUVIC |
| 2140JLL | Corrèze | MAISON de village secteur SEILHAC |
| 2138EB | Saône et Loire | MAISON à rénover qu sud de CHALON |
| 2137EB | Saône et Loire | MAISON ancienne , en pierre, rénovée au sud de chalon |
| 2136EB | Saône et Loire | BELLE MAISON des années 30 à CHALON SUR SAONE |
| 2135DB | Saône et Loire | MAISON de VILLAGE à 10 mn de CHALON |
| 2133SM | Corrèze | MAISON sur sous-sol secteur POMPADOUR |
| 2131JLL | Corrèze | ENSEMBLE de BATIMENTS su 1 HA à 5mn de BRIVE |
| 2130EB | Saône et Loire | MAISON 6 pièces proche CHALON |
| 2128FT | Corrèze | LONGERE à rénover proche MEYMAC |
| 2126LV | Corrèze | FONDS DE COMMERCE et son appartement secteur OBJAT |
| 2125JLL | Corrèze | TERRAIN PLAT entre TULLE et BRIVE |
| 2124JLL | Corrèze | TERRAIN constructible entre TULLE et BRIVE |
| 2123JLL | Corrèze | LONGERE à rénover secteur ST MEXANT |
| 2121EB | Saône et Loire | MAISON de plain-pied à 5km de CHALON |
| 2120CD | Saône et Loire | FERME sur 7HA secteur de LOUHANS |
| 2119CD | Saône et Loire | GRANGE de 270m2 secteur de LOUHANS |
| 2118JLL | Corrèze | IMMEUBLE à 2mn du centre ville |
| 2117JLL | Corrèze | MAISON de VILLAGE , secteur VIGEOIS |
| 2117EB | Saône et Loire | MAISON sur terrain de 900m2 à 4km de CHALON |
| 2114EB | Saône et Loire | BELLE MAISON au sud de CHALON |
| 2113JLL | Corrèze | PROPRIETE EQUESTRE secteur POMPADOUR |
| 2112CD | Jura | FERME très éloignée des voisins à 20mn de LONS LE SAUNIER |
| 2111CD | Saône et Loire | FERME à colombages à 15mn de LOUHANS |
| 2110FM | Allier | MAISON de bourg proche MARCIGNY |
| 2109DB | Saône et Loire | APPARTEMENT T5 à CHALON SUR SAONE |
| 2108CD | Saône et Loire | PETITE MAISON à 20mn de chalon sur saone |
| 2107EB | Saône et Loire | FERME BRESSANE à 10mn de CHALON SUR SAONE |
| 2106FM | Saône et Loire | MAISON de village proche MARCIGNY |
| 2105JLL | Corrèze | MAISON de village entre TULLE et BRIVE |
| 2104JLL | Corrèze | MAISON de village entre TULLE et ARGENTAT |
| 2101FT | Corrèze | FOURNIL à rénover entre TULLE et EGLETONS |
| 2100DB | Saône et Loire | LOFT de 97m2 à CHALON SUR SAONE |
| 2099FM | Allier | ANCIENNE FERME proche MARCIGNY |
| 2098DB | Saône et Loire | MAISON 5 pièces à CHALON SUR SAONE |
| 2097EB | Saône et Loire | MAISON à SENNECEY LE GRAND |
| 2096EB | Saône et Loire | MAISON sur 2 niveaux à ST MARCEL |
| 2095JJF | Saône et Loire | FERME BRESSANE sur 1HA30 à 15mn de LOUHANS |
| 2094CD | Saône et Loire | FERME en pierres et pisé à 10mn de LOUHANS |
| 2091CD | Saône et Loire | FERME à colombages à 15mn de LOUHANS |
| 2090CD | Saône et Loire | MAISON possibilité 2 logements secteur PIERRE DE BRESSE |
| 2089CD | Saône et Loire | ANCIENNE FERME à 15mn de LOUHANS |
| 2088JLL | Corrèze | MAISON récente sur 1900m2, secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 2087DB | Saône et Loire | MAISON T5 à ST REMY |
| 2086EB | Saône et Loire | GRANDE et BELLE MAISON à 10mn de CHALON SUR SAONE |
| 2085EB | Saône et Loire | MAISON T4 à ST REMY |
| 2080EB | Saône et Loire | MAISON de 130m2 à 5mn de ST MARCEL |
| 2078MF | Morbihan | PROPRIETE DE 1787 sur 6800m2 |
| 2076JLL | Corrèze | MAISON rénovée sur 2500m2 |
| 2075EB | Saône et Loire | MAISON T6 à 5km de ST MARCEL |
| 2074FM | Allier | MAISON de village, proche MARCIGNY |
| 2073CD | Jura | ANCIENNE MAISON VITICOLE axe LONS-CUISEAUX |
| 2072FM | Saône et Loire | Ancienne FERME proche MARCIGNY |
| 2069JLL | Corrèze | TERRAIN avec CU à LAGRAULIERE |
| 2068JLL | Corrèze | TERRAIN constructible, secteur LAGRAULIERE |
| 2067JLL | Corrèze | MAISON sur 1 HA 5 secteur de NAVES |
| 2066FT | Corrèze | LONGERE à finir de rénover proche de SORNAC |
| 2065FT | Corrèze | TERRAIN de 6300m2 proche EGLETONS |
| 2064FT | Corrèze | PROPRIETE sur 9 HA à 5mn d'USSEL |
| 2062MM | Creuse | MAISON CREUSOISE rénovée |
| 2062CD | Saône et Loire | A15mn de LOUHANS et 20mn de CHALON, MAISON proche centre ville |
| 2061CD | Jura | 20mn de LONS LE SAUNIER, proche centre ville |
| 2060LV | Corrèze | MAISON de plain-pied à 20mn de BRIVE |
| 2057DB | Saône et Loire | MAISON 7 pièces à CHALON SUR SAONE |
| 2056DB | Saône et Loire | DUPLEX F3 au centre ville de CHALON |
| 2055CD | Saône et Loire | MAISON à LOUHANS, à 5mn du centre ville |
| 2053JLL | Corrèze | MAISON à 25mn de BRIVE |
| 2051MM | Creuse | MAISON de 1976 sur sous-sol total |
| 2050CD | Jura | MAISON de village à 154mn de LONS LE SAUNIER |
| 2049EB | Saône et Loire | APPARTEMENT T4 à CHALON SUR SAONE |
| 2048JLL | Corrèze | MAISON de caractère secteur SEILHAC |
| 2047JLL | Corrèze | CHALET secteur SEILHAC |
| 2046DB | Saône et Loire | APPARTEMENT F4 , au 3e étage, à CHALON SUR SAONE |
| 2044CD | Jura | MAISON de village à ST AMOUR |
| 2043CD | Saône et Loire | MAISON avec 2 appartements, à 4 mn de Louhans |
| 2042CD | Jura | MAISON type bressan À 10mn de BLETTERANS |
| 2041MM | Creuse | MAISON ancienne rénovée |
| 2040MM | Creuse | MAISON ANCIENNE à finir de rénover |
| 2039CD | Saône et Loire | MAISON habitable ET FERME à rénover |
| 2038CD | Saône et Loire | MAISON ANCIENNE secteur LOUHANS |
| 2037CD | Saône et Loire | VILLA CONTEMPORAINE DE 2006 secteur de LOUHANS |
| 2035FM | Saône et Loire | CORPS de FERME à rénover secteur MARCIGNY |
| 2034MM | Creuse | MAISON DE MAITRE sur 2HA |
| 2033MM | Creuse | MAISON en pierres RENOVEE |
| 2032MM | Creuse | ANCIENNE FERME à rénover |
| 2031EB | Saône et Loire | APPARTEMENT T5 à CHALON SUR SAONE |
| 2030CD | Saône et Loire | MAISON proche DOMMARTIN LES CUI!SEAUX |
| 2029EB | Saône et Loire | MAISON dans quartier calme à ST REMY |
| 2028JLL | Corrèze | MAISON sur sous-sol sur les hauteurs de TULLE |
| 2027EB | Saône et Loire | APPARTEMENT T4 à CHALON SUR SAONE |
| 2026EB | Saône et Loire | MAISON de 8 pièces , secteur CHATENOY LE ROYAL |
| 2024DB | Saône et Loire | PETITE MAISON de caractère , à CHALON SUR SAONE |
| 2023DB | Saône et Loire | MAISON de 6 pièces, secteur ST REMY |
| 2022JLLbis | Corrèze | MAISON à rafraichir, secteur UZERCHE |
| 2021LV | Corrèze | MANOIR DE CARACTERE du 16e siècle |
| 2020FT | Corrèze | MAISON proche du centre d'USSEL |
| 2018DB | Saône et Loire | GRANDE MAISON ANCIENNE au sud de CHALON SUR SAONE |
| 2017MM | Creuse | GRANGE à transformer, et son hangar |
| 2016EB | Saône et Loire | MAISON de 4 pièces à CHAMFORGEUIL |
| 2014MM | Haute Vienne | FERMETTE à rafraichir |
| 2013DB | Saône et Loire | LOFT proche quai de saône |
| 2012JJF | Saône et Loire | FERME BRESSANE SUR 3HA |
| 2011FT | Corrèze | GRANGE de 1870 rénovée, ELOIGNEE DES VOISINS, secteur EGLETONS |
| 2010JJF | Saône et Loire | VILLA CONTEMPORAINE à 15mn de CHALON SUR SAONE |
| 2009JLL | Corrèze | MAISON à rafraichir ET MAISON à rénover, secteur UZERCHE |
| 2008DB | Saône et Loire | T3 au 1er étage à CHALON SUR SAONE |
| 2007DB | Saône et Loire | LOFT de 180m2 à CHALON SUR SAONE |
| 2005LV | Corrèze | MAISON NEUVE secteur BRIVE SUD |
| 2004JLL | Corrèze | MAISON récente 15mn de BRIVE |
| 2003JLL | Corrèze | MAISON à rénover à 20mn de BRIVE |
| 2002FT | Corrèze | GRANDE MAISON pleine de charme secteur USSEL |
| 2001FT | Corrèze | GRANDE MAISON PLEINE DE CHARME |
| 1999DB | Saône et Loire | MAISON ancienne en pierres, secteur SENNECEY LE GRAND |
| 1998DB | Saône et Loire | F2 à SENNECEY LE GRAND |
| 1997JLL | Corrèze | MAISON et sa grange secteur TURENNE |
| 1996DB | Saône et Loire | APPARTEMENT F3 à CHALON SUR SAONE |
| 1995LB | Jura | FERME composée de 3 appartements: 11 pièces, secteur ST LAURENT EN GRANDVAUX |
| 1993JLL | Corrèze | Secteur ST HILAIRE PEYROUX,magnifique maison sur 12HA |
| 1992JLL | Corrèze | Secteur UZERCHE, MAISON de 106m2 |
| 1991JLL | Corrèze | BATIMENT à usage de garage, secteur UZERCHE |
| 1990JLL | Corrèze | CORPS DE FERME sur 1HA, secteur ST GERMAIN LES VERGNES |
| 1989LV | Dordogne | MAISON TRADITIONNELLE à 5 mn de TERRASSON |
| 1988LV | Corrèze | MAISON traditionnelle secteur BRIVE ouest |
| 1987JLL | Corrèze | MAISON rénovée à 20mn de BRIVE |
| 1986JLL | Corrèze | MAISON de caractère sur 6HA |
| 1984FT | Corrèze | MAISON de plain-pied entre NEUVIC et USSEL |
| 1983JLL | Corrèze | TERRAIN pour construction de bâtiment artisanal |
| 1982JLL | Corrèze | TERRAIN pour construction de bâtiment artisanal |
| 1981JLL | Corrèze | MAISON de village secteur SEILHAC |
| 1980JLL | Corrèze | TERRAIN de 2926m2 avec CU, secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 1978FT | Corrèze | CORPS de FERME entre LA COURTINE et USSEL |
| 1977FT | Corrèze | MAISON avec possibilité 2 appartements proche EGLETONS |
| 1976JJF | Saône et Loire | MAISON de village à 15mn de LOUHANS |
| 1975SM | Corrèze | MAISON de plain-pied, à 20mn de BRIVE |
| 1971LB | Jura | F1 de 40m2 secteur ST LAURENT EN GRANDVAUX |
| 1970JLL | Corrèze | CHATEAU sur 3,5 HA proche TULLE |
| 1969FT | Corrèze | PROPRIETE sur 2HA proche EGLETONS |
| 1967LV | Corrèze | MAISON NEUVE, secteur BRIVE ouest |
| 1966JLL | Corrèze | MAISON de village, proche centre ville de LAGUENNE |
| 1965JLL | Corrèze | CORPS DE FERME à rénover, secteur ARGENTAT |
| 1964JLL | Corrèze | Secteur SEILHAC, GRANGE rénovée |
| 1962LV | Corrèze | CHARMANTE MAISON de village, à 20mn de BRIVE |
| 1961JLL | Corrèze | Secteur EYBURIE Maison en pierre sur 8000 m2 |
| 1959FM | Allier | ENSEMBLE de deux MAISONS proche LAPALISSE |
| 1957JLL | Corrèze | MAISON en pierre secteur ST YBARD , sur 9000 m2 |
| 1955SM | Corrèze | MAISON en pierres, secteur SEGUR LE CHATEAU |
| 1954FT | Corrèze | MAISON secteur EGLETONS |
| 1953JLL | Corrèze | MAISON en pierre, rénovée, secteur LE LONZAC |
| 1952JLL | Corrèze | MAISON secteur LE LONZAC |
| 1948LV | Corrèze | BEAU TERRAIN entre BRIGNAC LA PLAINE et CUBLAC |
| 1947FT | Corrèze | TERRAIN de 1400m2 |
| 1945JLL | Corrèze | MAISON secteur VIGEOIS possibilité 2,5HA |
| 1942LB | Jura | ANCIENNE FRUITIERE entièrement rénovée |
| 1940FT | Corrèze | MAISON DE 50M2 à rénover |
| 1939LV | Corrèze | MAISON récente à 10 mn de BRIVE SUD |
| 1938LV | Corrèze | CHARMANTE MAISON à 10mn de BRIVE SUD |
| 1937LV | Corrèze | BELLE VILLA secteur BRIVE OUEST |
| 1932LV | Corrèze | MAISON de caractère à 5mn de BRIVE |
| 1931JLL | Corrèze | MAISON secteur SEILHAC |
| 1930FM | Saône et Loire | GRANDE MAISON proche MARCIGNY |
| 1924FT | Corrèze | MAISON MITOYENNE avec vitrine, à restaurer |
| 1923FT | Corrèze | TERRAIN de 3000m2 |
| 1919MF | Tarn et Garonne | MAGNIFIQUE PROPRIETE sur 4 HA |
| 1918FM | Saône et Loire | ANCIENNE FERME proche MARCIGNY |
| 1917JLL | Corrèze | MAISON sur sous-sol, secteur VIGEOIS |
| 1914FT | Corrèze | MAISON de 80m2 avec un terrain de 2000 m2 |
| 1913LV | Dordogne | Maison de ville au coeur du Périgord Noir |
| 1912JJF | Saône et Loire | FERME à rénover 20mn de LOUHANS |
| 1911LV | Corrèze | TERRAIN dans quartier résidentiel |
| 1907JJF | Saône et Loire | MAISON sur sous-sol à 5mn de LOUHANS |
| 1904FT | Corrèze | IMMEUBLE proche EGLETONS |
| 1903FT | Corrèze | GRANGE de 2 fois 90m² sur un terrain de 1800m² |
| 1902JLL | Corrèze | TULLE, MAISON comprenant 2 appartements loués |
| 1896FT | Corrèze | MAISON en pierre de 140 m2 proche USSEL |
| 1894JLL | Corrèze | MAISON RECENTE secteur SEILHAC |
| 1892LV | Corrèze | MAISON de CAMPAGNE sur 1HA3 |
| 1891JLL | Corrèze | MAISON proche centre ville et commerces |
| 1889LV | Corrèze | MAISON DE VILLAGE RENOVEE |
| 1878LV | Corrèze | TERRAIN PLAT de 1550m² à5mn de BRIVE |
| 1877FT | Corrèze | MAISON proche BUGEAT, idéale pour les vacance en campagne |
| 1876FT | Corrèze | MAISON en pierres proche d'ARGENTAT |
| 1875SM | Corrèze | TERRAIN 2000m², secteur VARETZ |
| 1874LV | Dordogne | BEAU TERRAIN PLAT entre BRIVE et TERRASSON |
| 1873LV | Corrèze | CHARMANTE MAISON DANS RESIDENCE SECURISEE |
| 1870LV | Corrèze | FONDS DE COMMERCE PRESSE JOURNAUX |
| 1867SM | Corrèze | MAISON sur sous-sol secteur POMPADOUR |
| 1866JLL | Corrèze | A 10mn de TULLE, TERRAIN de 13600m² |
| 1864SM | Corrèze | MAISON de village, secteur OBJAT |
| 1863SM | Corrèze | MAISON de village, secteur JUILLAC |
| 1856FM | Saône et Loire | MAISON rénovée entre ROANNE et MARCIGNY |
| 1853JLL | Corrèze | MAISON en pierres secteur CHAMBOULIVE |
| 1852SM | Corrèze | TERRAIN à 5mn de OBJAT |
| 1851JLL | Corrèze | MAISON sur sous-sol proche centre ville de UZERCHE |
| 1849SM | Corrèze | MAISON EN PIERRES 5mn de JUILLAC |
| 1845JLL | Corrèze | MAISON en pierre sur sous-sol au CENTRE VILLE DE TULLE |
| 1844LV | Dordogne | BAR, ,MURS, FONDS et LOGEMENT |
| 1843JLL | Corrèze | MAISON SANS VOISINS sur 5HA secteur LAGUENNE |
| 1842LV | Corrèze | MAISON à 10mn d'OBJAT |
| 1840FT | Corrèze | TERRAIN constructible de 2100 m² |
| 1838JLL | Corrèze | TERRAIN à bâtir secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 1835FT | Corrèze | MAISON de 50m² avec piscine |
| 1831LV | Corrèze | MAISON de VILLAGE à 10mn d'OBJAT |
| 1829LV | Corrèze | CORPS DE FERME A RESTAURER |
| 1822JLL | Corrèze | LONGERE secteur PERPEZAC LE NOIR |
| 1816LV | Dordogne | MAISON de plain-pied entre BRIVE ET TERRASON |
| 1815JLL | Corrèze | MAISON DE PLAIN-PIED SECTEUR CLERGOUX |
| 1813LV | Corrèze | BAR, SNACK, TABAC, LOTO centre ville |
| 1812FT | Corrèze | MAISON DE PECHEUR PROCHE MONTEIGNAC |
| 1811LV | Dordogne | BELLE MAISON PERIGOURDINE à 2 pas de ST ASTIER |
| 1810FT | Corrèze | MAISON EN PIERRES SUR 1HA SECTEUR LIGINIAC |
| 1808FT | Corrèze | MAISON DE 160m² SECTEUR EGLETONS PROCHE TOUS COMMERCES |
| 1806JLL | Corrèze | MAISON DE 150m² SECTEUR LAGRAULIERE |
| 1805VT | Saône et Loire | MAISON INDIVIDUELLE SUR SOUS-SOL |
| 1794JLL | Corrèze | MAISONNETTE ET GRANGE SECTEUR ST GERMAIN LES VERGNES |
| 1793JLL | Corrèze | MAISON,entre TULLE et BRIVE |
| 1791SM | Corrèze | MAISON en pierres secteur OBJAT |
| 1790JLL | Corrèze | MAISON de CARACTERE secteur SEILHAC |
| 1783JLL | Corrèze | MAISON sur un terrain de 950 m² à 15 mn de TULLE |
| 1782LV | Corrèze | LOCAL COMMERCIAL DE STOCKAGE ET BUREAUX |
| 1769JLL | Corrèze | MAISON AVEC SA GRANGE ENTRE TULLE ET BRIVE |
| 1761JLL | Corrèze | MAISON de pain-pied à 15mn de BRIVE sur un terrain de 2000 m² |
| 1757LV | Corrèze | MAISON de PLAIN-PIED secteur AYEN |
| 1754LV | Dordogne | CHARMANTE FERMETTE et ses dépendances |
| 1750MAB | Jura | FERME à rénover 20mn de LONS LE SAUNIER |
| 1749JLL | Corrèze | MAISON PIERRES ET ARDOISES à 25mn de BRIVE |
| 1748JLL | Corrèze | TERRAIN de 3300m² avec CU, secteur ST JAL |
| 1745JLL | Corrèze | TERRAIN sde 6915m² secteur ST MEXANT |
| 1743JLL | Corrèze | MAISON de ville, proche centre, secteur UZERCHE |
| 1741SM | Corrèze | MAISON SUR 1HA27 secteur POMPADOUR |
| 1739LV | Corrèze | MAISON NEUVE 5mn de TERRASSON |
| 1738MAB | Saône et Loire | MAISON 1982 à 2km de LOUHANS |
| 1737SM | Corrèze | MAISON de village secteur OBJAT |
| 1736LV | Corrèze | MAISON TRADITIONNELLE sur hauteurs à 10mn d'OBJAT |
| 1735LV | Corrèze | FERMETTE en brasier proche du centre ville de BRIVE |
| 1734JLL | Corrèze | APPARTEMENT avec terrasse et garage secteur UZERCHE |
| 1731JLL | Corrèze | MAISON ET SA GRANGE SUR 4700m² SECTEUR SEILHAC |
| 1729LV | Corrèze | TRES GRANDE MAISON EN CORREZE 2 km de TERRASSON |
| 1725SM | Corrèze | CORPS DE FERME SUR 12HA SECTEUR LUBERSAC |
| 1723JLL | Corrèze | TERRAIN de 5500m2 secteur ST MEXANT |
| 1722MAB | Jura | PRESBYTERE du 15e siècle RENOVE sur 3HA à 15mn de LONS LE SAUNIER |
| 1720JLL | Corrèze | MAISON de village secteur UZERCHE |
| 1719SM | Corrèze | MAISON SUR SOUS-SOL secteur POMPADOUR |
| 1716JLL | Corrèze | MAISON sur 1200m² à 10mn de SEILHAC |
| 1715JLL | Corrèze | MAISON sur sous-sol avec 6000m² de terrain centre ville de MALEMORT |
| 1713SM | Corrèze | MAISON sur sous-sol secteur LUBERSAC |
| 1711JLL | Corrèze | TERRAIN avec CU de 6000m² secteur ST MEXANT |
| 1710LV | Corrèze | TERRAIN de 3300m² qur les hauteurs entre BRIVE et TULLE |
| 1709FT | Corrèze | CHALET entre TULLE et EGLETONS |
| 1708FT | Corrèze | MAISON de 80m² proche du centre d'EGLETONS |
| 1707FT | Corrèze | EGLETONS MAISON de 1975 sur 3 niveaux |
| 1706FT | Corrèze | LONGERE de 80m² à MEYMAC |
| 1704JLL | Corrèze | MAISON de PAYS sur 17000m² |
| 1698JLL | Corrèze | MAISON sur 3000m2 à 15mn de BRIVE |
| 1695JLL | Corrèze | TERRAIN de 450m² CONSTRUCTIBLE secteur SEILHAC |
| 1648JLL | Corrèze | SECTEUR SAINT MEXANT TERRAIN AVEC CU DE 9000M |
Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur, vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche ci-dessous :
|